Згідно з даними Лабораторі] моніторингу вод та ґрунтів БУВР Прип’яті, станом на 06:00 31 січня 2025 р. якість води у пункті заміру UA_М5.3.1_0014_01 (р. Тиса, 624 км, м. Чоп, кордон з Угорщиною) відповідає нормативам, окрім деяких показників. Докладно – нижче.
Індикатори стану води
Речовини | Норматив | Показники | |
Біохімічне споживання кисню за 5 діб, мгО2/дм3 | 3 | 3.1 | 😡 |
Водневий показник, од.рН | 6.5 – 8.5 | 7.7 | 😁 |
Жорсткість, мг-екв/дм3 | 7 | 2.3 | 😁 |
Завислі (суспендовані) речовини, мг/дм3 | 0 – 25 | 8.3 | 😁 |
Кисень розчинений, мгО2/дм3 | >= 4 | 10.7 | 😁 |
Лужність загальна, мг-екв/дм3 | 6.5 | 2 | 😁 |
Питома електропровідність, мСм/м | не встановлено | 338 | |
Сухий залишок (розчинені речовини), мг/дм3 | 1000 | 256 | 😁 |
Хімічне споживання кисню, мгО/дм3 | 30 | 8.7 | 😁 |
Кальцій, мг/дм3 | 200 | 38.1 | 😁 |
Магній, мг/дм3 | 50 | 4.9 | 😁 |
Сульфат-іони, мг/дм3 | 500 | 13.7 | 😁 |
Хлорид-іони, мг/дм3 | 350 | 11.2 | 😁 |
Залізо загальне, мг/дм3 | 0.3 | 0.5 | 😡 |
Марганець, мг/дм3 | 0.1 | 0.06 | 😁 |
Нафтопродукти, мг/дм3 | 0.2 | 0.014 | 😁 |
Синтетичні поверхнево-активні речовини (аніонні), мг/дм3 | 250 | 0.012 | 😁 |
Феноли, мг/дм3 | 50 | 0.001 | 😁 |
Міра насиченості киснем, % | 60 | 79.7 | 😡 |
Азот амонійний, мг/дм3 | 2 | 0.138 | 😁 |
Азот нітратний, мг/дм3 | 1 | 0.824 | 😁 |
Азот нітритний, мг/дм3 | 0.05 | 0.015 | 😁 |
Фосфор загальний, мг/дм3 | 0.2 | 0.034 | 😁 |
Фосфор ортофосфатів, мг/дм3 | 0.2 | 0.023 | 😁 |
Температура, град. С | 0 | 3.2 | 😡 |
Зазначені дані взяті з сайту Екозагроза.
Граничні норми визначені такими документами:
Гігієнічні нормативи якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення, затверджені наказом МОЗ від 02.05.2022 № 721 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0524-22#Text
Норматив для природних прісних вод згідно із наказом Мінагрополітики від 30.07.2012 № 471 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1369-12#Text
ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0144609-07#top
Екологічні нормативи якості для визначення хімічного стану масиву поверхневих вод, визначених наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 14.01.2019 № 5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-19#Text