Згідно з даними Басейнової лабораторії моніторингу вод Сіверсько-Донецького БУВР станом на 06:00 04 грудня 2024 р. якість води у пункті заміру UA_M6.5.1_0104_01 (р. Мож, 0 км, вище м. Мерефа) має підвищений вміст марганцю і кадмію та його сполук.
Детально – далі.
Індикатори стану води
| Речовини | Норматив | Показники | |
| Жорсткість, мг-екв/дм3 | 7 | 6.2 | 😁 |
| Барій, мг/дм3 | 0.1 | 0.044 | 😁 |
| Літій, мг/дм3 | 0.03 | 0.014 | 😁 |
| Марганець, мг/дм3 | 0.1 | 0.18 | 😡 |
| Мідь, мг/дм3 | 1 | 0.008 | 😁 |
| Хром загальний, мг/дм3 | 0.05 | 0 | 😁 |
| Алахлор, мкг/дм3 | 0.7 | 0 | 😁 |
| Антрацен, мкг/дм3 | 0.1 | 0 | 😁 |
| Бензол, мкг/дм3 | 50 | 0 | 😁 |
| Дикофол, мкг/дм3 | не застосовується | 0 | |
| Гексахлорбензол, мкг/дм3 | 0.05 | 0 | 😁 |
| Ендосульфан, мкг/дм3 | 0.01 | 0 | 😁 |
| Гексахлорбутадіен, мкг/дм3 | 0.6 | 0 | 😁 |
| Гексахлорциклогексан (ліндан), мкг/дм3 | 0.04 | 0 | 😁 |
| Гептахлор і гептахлорепоксид, мкг/дм3 | 0.0003 | 0 | 😁 |
| ДДТ, мкг/дм3 | не застосовується | 0 | |
| Пара-пара-ДДТ, мкг/дм3 | не застосовується | 0 | |
| Дихлофос, мкг/дм3 | 0.0007 | 0 | 😁 |
| Трифлуралін, мкг/дм3 | 0.03 | 0 | 😁 |
| Дихлорметан (хлористий метилен), мкг/дм3 | не застосовується | 0 | |
| Ізопротурон, мкг/дм3 | 1 | 0 | 😁 |
| Нафталін, мкг/дм3 | 130 | 0 | 😁 |
| Нонилфеноли (4-нонилфенол), мкг/дм3 | 2 | 0 | 😁 |
| Пентахлорбензол, мкг/дм3 | не застосовується | 0 | |
| Поліароматичні вуглеводні (Бензо(a)пірен), мкг/дм3 | 0.27 | 0 | 😁 |
| Флуорантен, мкг/дм3 | 0.12 | 0 | 😁 |
| Поліароматичні вуглеводні (Бензо(k)флуорантен), мкг/дм3 | 0.017 | 0 | 😁 |
| Поліароматичні вуглеводні (Бензо(g,h,i) перілен), мкг/дм3 | 0.0082 | 0 | 😁 |
| Тетрахлоретилен, мкг/дм3 | не застосовується | 0 | |
| Тербутрин, мкг/дм3 | 0.34 | 0 | 😁 |
| Трихлорбензоли, мкг/дм3 | не застосовується | 0 | |
| Трихлорметан (хлороформ), мкг/дм3 | не застосовується | 0 | |
| Хлорпірифос (хлорпірифос-етил), мкг/дм3 | 0.1 | 0 | 😁 |
| Трихлоретилен, мкг/дм3 | не застосовується | 0 | |
| Тетрахлорметан (чотирихлористий вуглець), мкг/дм3 | не застосовується | 0 | |
| Аклоніфен, мкг/дм3 | 0.012 | 0 | 😁 |
| Атразин, мкг/дм3 | 2 | 0 | 😁 |
| Симазин, мкг/дм3 | 4 | 0 | 😁 |
| Циперметрин, мкг/дм3 | 0.0006 | 0 | 😁 |
| Циклодіенові пестициди (Алдрин), мкг/дм3 | не застосовується | 0 | |
| Циклодіенові пестициди (Діелдрин), мкг/дм3 | не застосовується | 0 | |
| Циклодіенові пестициди (Ендрин), мкг/дм3 | не застосовується | 0 | |
| Циклодіенові пестициди (Ізодрин), мкг/дм3 | не застосовується | 0 | |
| Цибутрин, мкг/дм3 | 0.016 | 0 | 😁 |
| 1,2-Діхлоретан, мкг/дм3 | не застосовується | 0 | |
| Поліароматичні вуглеводні (Бензо(b)флуорантен), мкг/дм3 | 0.017 | 0 | 😁 |
| Поліароматичні вуглеводні (Індено (1,2,3-cd) пірен), мкг/дм3 | не застосовується | 0 | |
| Квіноксифен, мкг/дм3 | 2.7 | 0 | 😁 |
| Карбамазепін, мкг/дм3 | 1.31 | 0 | 😁 |
| Тербутилазин, мкг/дм3 | 0.22 | 0 | 😁 |
| Ртуть та її сполуки, мкг/дм3 | 0.07 | 0 | 😁 |
| Кадмій та його сполуки, мкг/дм3 | 1.5 | 1.55 | 😡 |
| Нікель та його сполуки, мкг/дм3 | 34 | 1.92 | 😁 |
| Свинець та його сполуки, мкг/дм3 | 14 | 4.34 | 😁 |
| Стронцій, мг/дм3 | не встановлено | 0.802 | |
| Прометрин, мкг/дм3 | 0.5 | 0 | 😁 |
| Тербутилазин, мкг/дм3 | 0.22 | 0 | 😁 |
| Бісфенол А, мкг/дм3 | 0.24 | 0 | 😁 |
| Імідаклоприд, мкг/дм3 | 0.013 | 0 | 😁 |
| Тіаклоприд, мкг/дм3 | 0.01 | 0 | 😁 |
| Антипірин, мкг/дм3 | не встановлено | 0 |
Зазначені дані взяті з сайту Екозагроза.
Граничні норми визначені такими документами:
Гігієнічні нормативи якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення, затверджені наказом МОЗ від 02.05.2022 № 721 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0524-22#Text
Норматив для природних прісних вод згідно із наказом Мінагрополітики від 30.07.2012 № 471 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1369-12#Text
ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0144609-07#top
Екологічні нормативи якості для визначення хімічного стану масиву поверхневих вод, визначених наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 14.01.2019 № 5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-19#Text
