Згідно з даними Лабораторії моніторингу вод БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, станом на 06:00 14 листопада 2024 р. якість води у пункті заміру UA_M5.1.3_0849_01 (р. Саксагань, 0 км, м.Кривий Ріг, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) має завищені показники фосфору, хімічного споживання кисню, хлорид-іонів.
Далі – докладніше.
Індикатори стану води
Речовини | Норматив | Показники | |
Біохімічне споживання кисню за 5 діб, мгО2/дм3 | 3 | 2.88 | 😁 |
Водневий показник, од.рН | 6.5 – 8.5 | 8.24 | 😁 |
Жорсткість, мг-екв/дм3 | 7 | 26.5 | 😡 |
Завислі (суспендовані) речовини, мг/дм3 | 0 – 25 | 15.2 | 😁 |
Кисень розчинений, мгО2/дм3 | >= 4 | 7.09 | 😁 |
Питома електропровідність, мСм/м | не встановлено | 5050 | |
Прозорість, см | >= 10 | 26 | 😁 |
Сухий залишок (розчинені речовини), мг/дм3 | 1000 | 4342 | 😡 |
Хімічне споживання кисню, мгО/дм3 | 30 | 30.7 | 😡 |
Фосфор загальний, мг/дм3 | 0.2 | 0.34 | 😡 |
Сульфат-іони, мг/дм3 | 500 | 1729.13 | 😡 |
Хлорид-іони, мг/дм3 | 350 | 716.09 | 😡 |
Амоній-іони, мг/дм3 | не встановлено | 0.25 | |
Нітрат-іони, мг/дм3 | 45 | 1.53 | 😁 |
Нітрит-іони, мг/дм3 | 3.3 | 0.05 | 😁 |
Фосфат-іони (поліфосфати), мг/дм3 | 3.5 | 0.11 | 😁 |
Залізо загальне, мг/дм3 | 0.3 | 0.25 | 😁 |
Марганець, мг/дм3 | 0.1 | 0.15 | 😡 |
Нафтопродукти, мг/дм3 | 0.2 | 0.092 | 😁 |
Азот амонійний, мг/дм3 | 2 | 0.2 | 😁 |
Азот нітратний, мг/дм3 | 1 | 0.35 | 😁 |
Азот нітритний, мг/дм3 | 0.05 | 0.02 | 😁 |
Фосфор ортофосфатів, мг/дм3 | 0.2 | 0.04 | 😁 |
Мінералізація, мг/дм3 | 1000 | 2540 | 😡 |
Температура, град. С | 0 | 16.1 | 😡 |
Зазначені дані взяті з сайту Екозагроза.
Граничні норми визначені такими документами:
Гігієнічні нормативи якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення, затверджені наказом МОЗ від 02.05.2022 № 721 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0524-22#Text
Норматив для природних прісних вод згідно із наказом Мінагрополітики від 30.07.2012 № 471 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1369-12#Text
ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0144609-07#top
Екологічні нормативи якості для визначення хімічного стану масиву поверхневих вод, визначених наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 14.01.2019 № 5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-19#Text