Добыча газа в Украине по компаниям в марте 2019 года
Назва | З початку місяця, тис. м3 | З початку року, млн. м3 |
Видобуток, всього | 1 816 200 | 5 300 |
1.1. АТ "Укргазвидобування" | 1 326 900 | 3 900 |
1.2. АТ "Укрнафта" | 100 000 | 300 |
1.3. ДАТ "Чорноморнафтогаз" | 950 | 0 |
1.4. Видобувні підприємства, які не входять до складу НАК, всього * | 388 300 | 1 100 |
1.4.1. СП Полтава ГНК | 19 660 | 58 |
в т.ч. ТОВ "ХАС" | 0 | 0 |
1.4.2. СУКП "Дельта" | 210 | 1 |
1.4.3. ТОВ "КУБ-ГАЗ" | 12 768 | 37 |
1.4.4. ТОВ СП "УКРКАРПАТОЙЛ ЛТД" | 1 667 | 4 |
1.4.5. ПрАТ "Пласт" |
1 640 | 5 |
1.4.6. ПрАТ "Нафтогазвидобування" | 144 160 | 408 |
1.4.7. ТОВ "Надра ГеоІнвест" (ТОВ "Газ-МДС") | 3 870 | 11 |
1.4.8. ЗАТ "Девон" (в т.ч. ВК "Укрнафтобуріння") | 8 822 | 27 |
1.4.9. ТОВ "Сахалінське" | 220 | 1 |
1.4.10. ТОВ "Сiрiус 1" | 700 | 2 |
1.4.11. ТОВ СП "Бориславська нафтова компанія" | 643 | 2 |
1.4.12. ПрАТ "Тисагаз" | 92 | 0 |
1.4.13. "Регал Петролеум Корп.ЛТД" | 12 353 | 37 |
1.4.14. ТОВ "Укр. Бурова Компанія" | 850 | 2 |
1.4.15. ПрАТ "Інтернафтогазбуд" | 0 | 0 |
1.4.16. ТзОВ "Нафтогазрембуд – 1" (Корпорація "Укрнерудпром") |
0 | 0 |
1.4.17. ТОВ "Укрнафтогазінвест" | 0 | 0 |
1.4.18. ТОВ "Пром-енерго продукт" |
4 340 |
13 |
1.4.19. ТОВ "Трубопласт" | 69 | 0 |
1.4.20. ПрАТ "Природні ресурси" | 15 760 | 45 |
1.4.21. ТОВ "ЕНЕРГІЯ-95" (ТОВ "Гравеліт-21") | 4 555 | 14 |
1.4.22. ТОВ "Еско-Північ" | 51 046 | 154 |
1.4.23. ТОВ "Східний геологічний союз" | 489 | 1 |
1.4.24. ТОВ "Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ" (ТОВ "Кувейт Енерджі Юкрейн") | 1 039 | 3 |
1.4.25. ПрАТ "ВК Укрнафтобуріння" | 58 620 | 169 |
1.4.26. ПрАТ "Укргазвидобуток" | 398 | 1 |
1.4.27. ПрАТ "Газінвест" | 0 | 0 |
1.4.28. ТОВ "Парi" | 1 670 | 5 |
1.4.29. ТОВ "Надра Геоцентр" | 0 | 0 |
1.4.30. ТОВ "Астроінвест Енерджi" | ||
1.4.31. ТОВ "Прайм-газ" | 0 | 0 |
1.4.32. ТОВ "Надрагаз" | 1 771 | 5 |
1.4.33. ТОВ "Геологічне бюро "Львів" | 0 | 0 |
1.4.34. ТОВ "Горизонти" | 362 | 1 |
1.4.35. ТОВ "Укрістгаз" |
||
1.4.36. ТОВ "Перша Українська газонафтова компанія" | 6 340 | 20 |
1.4.37. ДП "Молтекс нафта і газ" (Капітал ойл) | 62 | 0 |
1.4.38. ТОВ "Газконтиненталь" |
0 | 0 |
1.4.39. ТОВ "ТНГК" | 398 | 1 |
1.4.40. "Екотехінформ" ПП ДСД №34 | 0 | 0 |
1.4.41. ТОВ "Техпроект" | ||
1.4.42. ТОВ "МАККОМ-ГРУП" | 605 | 2 |
1.4.43. ТОВ "БОГОРОДЧАНИНАФТОГАЗ" | ||
1.4.44. ПАТ "Шахта ім. О.Ф. Засядько" | 280 | 1 |
1.4.45. ТОВ "Західнадрасервіс" | 6 561 | 18 |
1.4.46. ТзОВ "Рожнятівнафта" | 81 | 0 |
1.4.47. ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія» | 20 | 0 |
1.4.48. ТОВ «СИСТЕМОЙЛIЖЕНЕРІНГ» | 0 | 0 |
1.4.50. ТОВ "Укргаз Інвест" | 675 | 2 |
1.4.51. ТОВ "Актив Газ Ресурс" | 651 | 2 |
1.4.52. ТОВ "Укр-Аз-Оіл" | 240 | 1 |
1.4.53. ПП "Нордік" |
4 008 |
11 |
1.4.54. ТОВ "Нафтогазопромислова геологія" ** |
||
1.4.55. ДП "ЗахідУкрГеологія" | 0 | 0 |
1.4.56. ТОВ "Стрийнафтогаз" | 4 820 | 13 |