Згідно з даними Лабораторі] моніторингу вод та ґрунтів БУВР Прип’яті, станом на 06:00 24 січня 2025 р. якість води у пункті заміру UA_M5.1.4_0890_01 (р. Уж, 172 км, м. Коростень, питний в/з) має кілька показників, що не відповідають нормативам. Докладно – нижче.
Індикатори стану води
Речовини | Норматив | Показники | |
Азот загальний, мг/дм3 | не встановлено | 1.37 | |
Біохімічне споживання кисню за 5 діб, мгО2/дм3 | 3 | 2.88 | 😁 |
Водневий показник, од.рН | 6.5 – 8.5 | 7.37 | 😁 |
Завислі (суспендовані) речовини, мг/дм3 | 0 – 25 | 5.1 | 😁 |
Кисень розчинений, мгО2/дм3 | >= 4 | 12.48 | 😁 |
Кольоровість, град. ПКШ | 120 | 45 | 😁 |
Питома електропровідність, мСм/м | не встановлено | 268 | |
Прозорість, см | >= 10 | 30 | 😁 |
Сухий залишок (розчинені речовини), мг/дм3 | 1000 | 257 | 😁 |
Хімічне споживання кисню, мгО/дм3 | 30 | 28.29 | 😁 |
Фосфор загальний, мг/дм3 | 0.2 | 0.08 | 😁 |
Сульфат-іони, мг/дм3 | 500 | 61 | 😁 |
Хлорид-іони, мг/дм3 | 350 | 25 | 😁 |
Амоній-іони, мг/дм3 | не встановлено | 0.17 | |
Нітрат-іони, мг/дм3 | 45 | 5.32 | 😁 |
Нітрит-іони, мг/дм3 | 3.3 | 0.07 | 😁 |
Фосфат-іони (поліфосфати), мг/дм3 | 3.5 | 0.119 | 😁 |
Залізо загальне, мг/дм3 | 0.3 | 0.605 | 😡 |
Марганець, мг/дм3 | 0.1 | 0.077 | 😁 |
Азот амонійний, мг/дм3 | 2 | 0.13 | 😁 |
Азот нітратний, мг/дм3 | 1 | 1.22 | 😡 |
Азот нітритний, мг/дм3 | 0.05 | 0.021 | 😁 |
Фосфор ортофосфатів, мг/дм3 | 0.2 | 0.039 | 😁 |
Температура, град. С | 0 | 1 | 😡 |
Зазначені дані взяті з сайту Екозагроза.
Граничні норми визначені такими документами:
Гігієнічні нормативи якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення, затверджені наказом МОЗ від 02.05.2022 № 721 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0524-22#Text
Норматив для природних прісних вод згідно із наказом Мінагрополітики від 30.07.2012 № 471 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1369-12#Text
ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0144609-07#top
Екологічні нормативи якості для визначення хімічного стану масиву поверхневих вод, визначених наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 14.01.2019 № 5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-19#Text