Згідно з даними Лабораторії моніторингу вод БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, станом на 06:00 11 грудня 2024 р. якість води у пункті заміру UA_M5.1.3_0744_03 (р. Дніпро, 0 км, с. Мар’янівка, с. Мар’янівка (вплив хвостосховища ЦГЗКа) загалом відповідає нормативам. Підвищеним є вміст фосфору.
Індикатори стану води
Речовини | Норматив | Показники | |
Біохімічне споживання кисню за 5 діб, мгО2/дм3 | 3 | 2.01 | 😁 |
Водневий показник, од.рН | 6.5 – 8.5 | 8.22 | 😁 |
Жорсткість, мг-екв/дм3 | 7 | 4.9 | 😁 |
Завислі (суспендовані) речовини, мг/дм3 | 0 – 25 | 7.7 | 😁 |
Кисень розчинений, мгО2/дм3 | >= 4 | 10.03 | 😁 |
Питома електропровідність, мСм/м | не встановлено | 635 | |
Прозорість, см | >= 10 | 30 | 😁 |
Сухий залишок (розчинені речовини), мг/дм3 | 1000 | 527 | 😁 |
Хімічне споживання кисню, мгО/дм3 | 30 | 29.1 | 😁 |
Фосфор загальний, мг/дм3 | 0.2 | 0.33 | 😡 |
Сульфат-іони, мг/дм3 | 500 | 153.49 | 😁 |
Хлорид-іони, мг/дм3 | 350 | 38.11 | 😁 |
Амоній-іони, мг/дм3 | не встановлено | 0.21 | |
Нітрат-іони, мг/дм3 | 45 | 2.66 | 😁 |
Нітрит-іони, мг/дм3 | 3.3 | 0.04 | 😁 |
Фосфат-іони (поліфосфати), мг/дм3 | 3.5 | 0.21 | 😁 |
Залізо загальне, мг/дм3 | 0.3 | 0.1 | 😁 |
Марганець, мг/дм3 | 0.1 | 0.04 | 😁 |
Нафтопродукти, мг/дм3 | 0.2 | 0.043 | 😁 |
Азот амонійний, мг/дм3 | 2 | 0.16 | 😁 |
Азот нітратний, мг/дм3 | 1 | 0.6 | 😁 |
Азот нітритний, мг/дм3 | 0.05 | 0.01 | 😁 |
Фосфор ортофосфатів, мг/дм3 | 0.2 | 0.07 | 😁 |
Мінералізація, мг/дм3 | 1000 | 318 | 😁 |
Температура, град. С | 0 | 4.4 | 😡 |
Зазначені дані взяті з сайту Екозагроза.
Граничні норми визначені такими документами:
Гігієнічні нормативи якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення, затверджені наказом МОЗ від 02.05.2022 № 721 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0524-22#Text
Норматив для природних прісних вод згідно із наказом Мінагрополітики від 30.07.2012 № 471 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1369-12#Text
ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0144609-07#top Екологічні нормативи якості для визначення хімічного стану масиву поверхневих вод, визначених наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 14.01.2019 № 5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-19#Text