Згідно з даними Лабораторії моніторингу вод БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю станом на 06:00 22 жовтня 2024 р. якість води у пункті заміру UA_M5.1.3_0849_01 (р. Саксагань, 0 км, м.Кривий Ріг, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) має вище нормативних дев’ять показників.
Див. нижче.
Індикатори стану води
Речовини | Норматив | Показники | |
Біохімічне споживання кисню за 5 діб, мгО2/дм3 | 3 | 3.39 | 😡 |
Водневий показник, од.рН | 6.5 – 8.5 | 8.3 | 😁 |
Жорсткість, мг-екв/дм3 | 7 | 29.5 | 😡 |
Завислі (суспендовані) речовини, мг/дм3 | 0 – 25 | 13.9 | 😁 |
Кисень розчинений, мгО2/дм3 | >= 4 | 7.64 | 😁 |
Питома електропровідність, мСм/м | не встановлено | 4740 | |
Прозорість, см | >= 10 | 26 | 😁 |
Сухий залишок (розчинені речовини), мг/дм3 | 1000 | 4589 | 😡 |
Хімічне споживання кисню, мгО/дм3 | 30 | 31.7 | 😡 |
Фосфор загальний, мг/дм3 | 0.2 | 0.32 | 😡 |
Сульфат-іони, мг/дм3 | 500 | 1726.65 | 😡 |
Хлорид-іони, мг/дм3 | 350 | 709.06 | 😡 |
Амоній-іони, мг/дм3 | не встановлено | 0.47 | |
Нітрат-іони, мг/дм3 | 45 | 0.5 | 😁 |
Нітрит-іони, мг/дм3 | 3.3 | 0.05 | 😁 |
Фосфат-іони (поліфосфати), мг/дм3 | 3.5 | 0.11 | 😁 |
Залізо загальне, мг/дм3 | 0.3 | 0.14 | 😁 |
Марганець, мг/дм3 | 0.1 | 0.1 | 😁 |
Нафтопродукти, мг/дм3 | 0.2 | 0.127 | 😁 |
Азот амонійний, мг/дм3 | 2 | 0.37 | 😁 |
Азот нітратний, мг/дм3 | 1 | 0.1 | 😁 |
Азот нітритний, мг/дм3 | 0.05 | 0.02 | 😁 |
Фосфор ортофосфатів, мг/дм3 | 0.2 | 0.04 | 😁 |
Мінералізація, мг/дм3 | 1000 | 2370 | 😡 |
Температура, град. С | 0 | 20 | 😡 |
Граничні норми визначені такими документами:
Гігієнічні нормативи якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення, затверджені наказом МОЗ від 02.05.2022 № 721 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0524-22#Text
Норматив для природних прісних вод згідно із наказом Мінагрополітики від 30.07.2012 № 471 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1369-12#Text
ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0144609-07#top Екологічні нормативи якості для визначення хімічного стану масиву поверхневих вод, визначених наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 14.01.2019 № 5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-19#Text