Згідно з даними Лабораторії моніторингу вод РОВР у Дніпропетровській області станом на 06:00 15 жовтня 2024 р. якість води у пункті заміру UA_M5.1.3_0705_01 (канал Дніпро-Кривий Ріг, 43 км, Південне в-ще, питний в/з) має 9 показників, що перевищують норму.
Індикатори стану води
Речовини | Норматив | Показники | |
Біохімічне споживання кисню за 5 діб, мгО2/дм3 | 3 | 2.49 | 😁 |
Водневий показник, од.рН | 6.5 – 8.5 | 8.73 | 😡 |
Жорсткість, мг-екв/дм3 | 7 | 12 | 😡 |
Завислі (суспендовані) речовини, мг/дм3 | 0 – 25 | 11.5 | 😁 |
Кисень розчинений, мгО2/дм3 | >= 4 | 7.88 | 😁 |
Питома електропровідність, мСм/м | не встановлено | 2400 | |
Прозорість, см | >= 10 | 29 | 😁 |
Сухий залишок (розчинені речовини), мг/дм3 | 1000 | 1654 | 😡 |
Хімічне споживання кисню, мгО/дм3 | 30 | 31.7 | 😡 |
Фосфор загальний, мг/дм3 | 0.2 | 0.24 | 😡 |
Сульфат-іони, мг/дм3 | 500 | 652.64 | 😡 |
Хлорид-іони, мг/дм3 | 350 | 304.87 | 😁 |
Амоній-іони, мг/дм3 | не встановлено | 0.29 | |
Нітрат-іони, мг/дм3 | 45 | 1.58 | 😁 |
Нітрит-іони, мг/дм3 | 3.3 | 0.03 | 😁 |
Фосфат-іони (поліфосфати), мг/дм3 | 3.5 | 0.11 | 😁 |
Залізо загальне, мг/дм3 | 0.3 | 0.38 | 😡 |
Марганець, мг/дм3 | 0.1 | 0.05 | 😁 |
Нафтопродукти, мг/дм3 | 0.2 | 0.076 | 😁 |
Азот амонійний, мг/дм3 | 2 | 0.23 | 😁 |
Азот нітратний, мг/дм3 | 1 | 0.36 | 😁 |
Азот нітритний, мг/дм3 | 0.05 | 0.01 | 😁 |
Фосфор ортофосфатів, мг/дм3 | 0.2 | 0.04 | 😁 |
Мінералізація, мг/дм3 | 1000 | 1200 | 😡 |
Температура, град. С | 0 | 19.3 | 😡 |
Зазначені дані взяті з сайту Екозагроза.
Граничні норми визначені такими документами:
Гігієнічні нормативи якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення, затверджені наказом МОЗ від 02.05.2022 № 721 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0524-22#Text
Норматив для природних прісних вод згідно із наказом Мінагрополітики від 30.07.2012 № 471 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1369-12#Text
ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0144609-07#top
Екологічні нормативи якості для визначення хімічного стану масиву поверхневих вод, визначених наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 14.01.2019 № 5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-19#Text